Passcode 21350571
Horn of the Phantom Beast
| Loại thẻ | Bài Bẫy (Trap) |
|---|---|
| Phân loại | Normal Trap |
| Kiểu | Thường (Normal) |
| Banlist TCG | Không giới hạn |
| Banlist OCG | Không giới hạn |
Hiệu ứng
Target 1 Beast or Beast-Warrior monster you control; equip this card to that target. It gains 800 ATK. If the equipped monster destroys your opponent's monster by battle and sends it to the GY: Draw 1 card.
Giá thị trường
≈ 4.000đ*TCGplayer: $0.14
Lịch sử giá
Từ 23/10/2026: 0,0% · thấp nhất $0.14 · cao nhất $0.14
| Nguồn | Giá | ≈ VNĐ* |
|---|---|---|
| TCGplayer | $0.14 | 4.000đ |
| Cardmarket | €0,08 | – |
| eBay | $0.99 | 26.000đ |
| Amazon | $2.37 | 62.000đ |
| CoolStuffInc | $0.25 | 7.000đ |
*Giá quy đổi thị trường ước tính, 1 USD ≈ 26.000đ. Giá lấy từ thị trường Mỹ và châu Âu, chỉ để tham khảo; giá mua bán thực tế tại Việt Nam có thể khác. Cập nhật lúc 09:08 23/10/2026.
So sánh Horn of the Phantom Beast
Đặt Horn of the Phantom Beast cạnh tối đa 3 thẻ cùng loại (Bài Bẫy (Trap)) để xem chỉ số chênh nhau ra sao.
Có trong các bộ (9)
| Mã in | Bộ thẻ | Độ hiếm |
|---|---|---|
| RA03-EN241 | Quarter Century Bonanza | Platinum Secret Rare (PS) |
| RA03-EN241 | Quarter Century Bonanza | Quarter Century Secret Rare |
| SBCB-EN061 | Speed Duel: Battle City Box | Common (C) |
| DASA-EN060 | Dark Saviors | Super Rare (SR) |
| OP04-EN027 | OTS Tournament Pack 4 | Common (C) |
| SDOK-EN034 | Onslaught of the Fire Kings Structure Deck | Common (C) |
| DL15-EN020 | Duelist League 15 participation cards | Rare (R) |
| TU07-EN005 | Turbo Pack: Booster Seven | Super Rare (SR) |
| DREV-EN075 | Duelist Revolution | Rare (R) |
Otakuchar là trang của người hâm mộ, không liên kết với Konami. Yu-Gi-Oh! cùng hình ảnh và nội dung thẻ © Studio Dice / SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI. Dữ liệu thẻ tham khảo từ YGOPRODeck.