Passcode 83133491
Zero Gravity
| Loại thẻ | Bài Bẫy (Trap) |
|---|---|
| Phân loại | Normal Trap |
| Kiểu | Thường (Normal) |
| Banlist TCG | Không giới hạn |
| Banlist OCG | Không giới hạn |
Hiệu ứng
Change the battle positions of all face-up monsters on the field.
Giá thị trường
≈ 2.000đ*TCGplayer: $0.08
Lịch sử giá
Otakuchar bắt đầu ghi nhận giá thẻ này từ 23/10/2026. Biểu đồ sẽ hiện khi giá thay đổi hoặc sau một tuần theo dõi.
| Nguồn | Giá | ≈ VNĐ* |
|---|---|---|
| TCGplayer | $0.08 | 2.000đ |
| Cardmarket | €0,05 | – |
| eBay | $0.99 | 26.000đ |
| Amazon | $0.25 | 7.000đ |
| CoolStuffInc | $0.25 | 7.000đ |
*Giá quy đổi thị trường ước tính, 1 USD ≈ 26.000đ. Giá lấy từ thị trường Mỹ và châu Âu, chỉ để tham khảo; giá mua bán thực tế tại Việt Nam có thể khác. Cập nhật lúc 09:09 23/10/2026.
So sánh Zero Gravity
Đặt Zero Gravity cạnh tối đa 3 thẻ cùng loại (Bài Bẫy (Trap)) để xem chỉ số chênh nhau ra sao.
Có trong các bộ (11)
| Mã in | Bộ thẻ | Độ hiếm |
|---|---|---|
| STP4-EN027 | Speed Duel Tournament Pack 4 | Common (C) |
| SBCB-EN035 | Speed Duel: Battle City Box | Common (C) |
| YS18-EN039 | Starter Deck: Codebreaker | Common (C) |
| BP03-EN197 | Battle Pack 3: Monster League | Common (C) |
| BP03-EN197 | Battle Pack 3: Monster League | Shatterfoil Rare (SHR) |
| YSYR-EN045 | Starter Deck: Yugi Reloaded | Common (C) |
| BP02-EN178 | Battle Pack 2: War of the Giants | Common (C) |
| BP02-EN178 | Battle Pack 2: War of the Giants | Mosaic Rare (MSR) |
| DR2-EN053 | Dark Revelation Volume 2 | Common (C) |
| IOC-053 | Invasion of Chaos | Common (C) |
| IOC-EN053 | Invasion of Chaos | Common (C) |
Otakuchar là trang của người hâm mộ, không liên kết với Konami. Yu-Gi-Oh! cùng hình ảnh và nội dung thẻ © Studio Dice / SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI. Dữ liệu thẻ tham khảo từ YGOPRODeck.