Passcode 75953262
Warrior Dai Grepher
| Loại thẻ | Quái thú thường (Normal) |
|---|---|
| Phân loại | Warrior / Normal |
| Thuộc tính | Địa (EARTH) |
| Chủng tộc | Warrior |
| Cấp / Rank | Level 4 |
| ATK / DEF | 1700 / 1600 |
| Archetype | Grepher |
| Banlist TCG | Không giới hạn |
| Banlist OCG | Không giới hạn |
Mô tả
The warrior who can manipulate dragons. Nobody knows his mysterious past.
Giá thị trường
≈ 2.000đ*TCGplayer: $0.07
Lịch sử giá
Từ 23/10/2026: 0,0% · thấp nhất $0.07 · cao nhất $0.07
| Nguồn | Giá | ≈ VNĐ* |
|---|---|---|
| TCGplayer | $0.07 | 2.000đ |
| Cardmarket | €0,08 | – |
| eBay | $0.99 | 26.000đ |
| Amazon | $0.25 | 7.000đ |
| CoolStuffInc | $0.25 | 7.000đ |
*Giá quy đổi thị trường ước tính, 1 USD ≈ 26.000đ. Giá lấy từ thị trường Mỹ và châu Âu, chỉ để tham khảo; giá mua bán thực tế tại Việt Nam có thể khác. Cập nhật lúc 09:10 23/10/2026.
So sánh Warrior Dai Grepher
Đặt Warrior Dai Grepher cạnh tối đa 3 thẻ cùng loại (Quái thú) để xem chỉ số chênh nhau ra sao.
Có trong các bộ (8)
| Mã in | Bộ thẻ | Độ hiếm |
|---|---|---|
| SBAD-EN035 | Speed Duel: Attack from the Deep | Common (C) |
| DEM2-EN008 | Demo Deck 2015 | Common (C) |
| YS14-EN006 | Super Starter: Space-Time Showdown | Common (C) |
| YSD-EN002 | Starter Deck 2006 | Common (C) |
| DB2-EN140 | Dark Beginning 2 | Common (C) |
| SYE-014 | Starter Deck: Yugi Evolution | Common (C) |
| LOD-020 | Legacy of Darkness | Common (C) |
| LOD-EN020 | Legacy of Darkness | Common (C) |
Otakuchar là trang của người hâm mộ, không liên kết với Konami. Yu-Gi-Oh! cùng hình ảnh và nội dung thẻ © Studio Dice / SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI. Dữ liệu thẻ tham khảo từ YGOPRODeck.