Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | Bóng tốiCỏ | |
| Nhóm | Huyền thoại (Legendary) | |
| Thế hệ | Thế hệ 9 (Paldea) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 570 | |
| Yếu trước | ×4 Côn trùng×2 LửaBăngGiác đấuĐộcBayTiên | |
| Kháng | ×½ NướcĐiệnCỏĐấtMaBóng tối | |
| Miễn nhiễm | ×0 Siêu linh | |
| Đặc tính | Tablets Of Ruin | |
| Chiều cao | 1,5 m | |
| Cân nặng | 74,2 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.