Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm Pokémon |
|---|---|---|
| Hệ | ThépSiêu linh | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 9 (Paldea) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 590 | |
| Yếu trước | ×2 LửaĐấtMaBóng tối | |
| Kháng | ×¼ Siêu linh×½ ThườngCỏBăngBayĐáRồngThépTiên | |
| Miễn nhiễm | ×0 Độc | |
| Đặc tính | Quark Drive | |
| Chiều cao | 1,6 m | |
| Cân nặng | 156,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.