Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm Pokémon |
|---|---|---|
| Hệ | ĐáBay | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 1 (Kanto) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 515 | |
| Yếu trước | ×2 NướcĐiệnBăngĐáThép | |
| Kháng | ×½ ThườngLửaĐộcBayCôn trùng | |
| Miễn nhiễm | ×0 Đất | |
| Đặc tính | Rock Head, Pressure, Unnerve (ẩn) | |
| Chiều cao | 1,8 m | |
| Cân nặng | 59,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.