Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | BăngBay | |
| Nhóm | Huyền thoại (Legendary) | |
| Thế hệ | Thế hệ 1 (Kanto) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 580 | |
| Yếu trước | ×4 Đá×2 LửaĐiệnThép | |
| Kháng | ×½ CỏCôn trùng | |
| Miễn nhiễm | ×0 Đất | |
| Đặc tính | Pressure, Snow Cloak (ẩn) | |
| Chiều cao | 1,7 m | |
| Cân nặng | 55,4 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.