Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | LửaBay | |
| Nhóm | Huyền thoại (Legendary) | |
| Thế hệ | Thế hệ 1 (Kanto) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 580 | |
| Yếu trước | ×4 Đá×2 NướcĐiện | |
| Kháng | ×¼ CỏCôn trùng×½ LửaGiác đấuThépTiên | |
| Miễn nhiễm | ×0 Đất | |
| Đặc tính | Pressure, Flame Body (ẩn) | |
| Chiều cao | 2,0 m | |
| Cân nặng | 60,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.