Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | ĐộcBay | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 2 (Johto) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 535 | |
| Yếu trước | ×2 ĐiệnBăngSiêu linhĐá | |
| Kháng | ×¼ CỏGiác đấuCôn trùng×½ ĐộcTiên | |
| Miễn nhiễm | ×0 Đất | |
| Đặc tính | Inner Focus, Infiltrator (ẩn) | |
| Chiều cao | 1,8 m | |
| Cân nặng | 75,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.