Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | Côn trùngThép | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 2 (Johto) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 500 | |
| Yếu trước | ×4 Lửa | |
| Kháng | ×¼ Cỏ×½ ThườngBăngSiêu linhCôn trùngRồngThépTiên | |
| Miễn nhiễm | ×0 Độc | |
| Đặc tính | Swarm, Technician, Light Metal (ẩn) | |
| Chiều cao | 1,8 m | |
| Cân nặng | 118,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.