Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | Siêu linhBay | |
| Nhóm | Huyền thoại (Legendary) | |
| Thế hệ | Thế hệ 2 (Johto) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 680 | |
| Yếu trước | ×2 ĐiệnBăngĐáMaBóng tối | |
| Kháng | ×¼ Giác đấu×½ CỏSiêu linh | |
| Miễn nhiễm | ×0 Đất | |
| Đặc tính | Pressure, Multiscale (ẩn) | |
| Chiều cao | 5,2 m | |
| Cân nặng | 216,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.