Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | Bóng tối | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 3 (Hoenn) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 420 | |
| Yếu trước | ×2 Giác đấuCôn trùngTiên | |
| Kháng | ×½ MaBóng tối | |
| Miễn nhiễm | ×0 Siêu linh | |
| Đặc tính | Intimidate, Quick Feet, Moxie (ẩn) | |
| Chiều cao | 1,0 m | |
| Cân nặng | 37,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.