Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | Thường | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 3 (Hoenn) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 240 | |
| Yếu trước | ×2 Giác đấu | |
| Kháng | — | |
| Miễn nhiễm | ×0 Ma | |
| Đặc tính | Pickup, Gluttony, Quick Feet (ẩn) | |
| Chiều cao | 0,4 m | |
| Cân nặng | 17,5 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.