Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm Pokémon |
|---|---|---|
| Hệ | Côn trùngBay | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 3 (Hoenn) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 454 | |
| Yếu trước | ×4 Đá×2 LửaĐiệnBăngBay | |
| Kháng | ×¼ CỏGiác đấu×½ Côn trùng | |
| Miễn nhiễm | ×0 Đất | |
| Đặc tính | Intimidate, Unnerve (ẩn) | |
| Chiều cao | 0,8 m | |
| Cân nặng | 3,6 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.