Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | LửaĐất | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 3 (Hoenn) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 460 | |
| Yếu trước | ×4 Nước×2 Đất | |
| Kháng | ×½ LửaĐộcCôn trùngThépTiên | |
| Miễn nhiễm | ×0 Điện | |
| Đặc tính | Magma Armor, Solid Rock, Anger Point (ẩn) | |
| Chiều cao | 1,9 m | |
| Cân nặng | 220,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.