Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | CỏBóng tối | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 3 (Hoenn) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 475 | |
| Yếu trước | ×4 Côn trùng×2 LửaBăngGiác đấuĐộcBayTiên | |
| Kháng | ×½ NướcĐiệnCỏĐấtMaBóng tối | |
| Miễn nhiễm | ×0 Siêu linh | |
| Đặc tính | Sand Veil, Water Absorb (ẩn) | |
| Chiều cao | 1,3 m | |
| Cân nặng | 77,4 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.