Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | ĐáThép | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 4 (Sinnoh) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 350 | |
| Yếu trước | ×4 Giác đấuĐất×2 Nước | |
| Kháng | ×¼ ThườngBay×½ BăngSiêu linhCôn trùngĐáRồngTiên | |
| Miễn nhiễm | ×0 Độc | |
| Đặc tính | Sturdy, Soundproof (ẩn) | |
| Chiều cao | 0,5 m | |
| Cân nặng | 57,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.