Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | ĐộcBóng tối | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 4 (Sinnoh) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 479 | |
| Yếu trước | ×2 Đất | |
| Kháng | ×½ CỏĐộcMaBóng tối | |
| Miễn nhiễm | ×0 Siêu linh | |
| Đặc tính | Stench, Aftermath, Keen Eye (ẩn) | |
| Chiều cao | 1,0 m | |
| Cân nặng | 38,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.