Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | LửaThép | |
| Nhóm | Huyền thoại (Legendary) | |
| Thế hệ | Thế hệ 4 (Sinnoh) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 600 | |
| Yếu trước | ×4 Đất×2 NướcGiác đấu | |
| Kháng | ×¼ CỏBăngCôn trùngThépTiên×½ ThườngBaySiêu linhRồng | |
| Miễn nhiễm | ×0 Độc | |
| Đặc tính | Flash Fire, Flame Body (ẩn) | |
| Chiều cao | 1,7 m | |
| Cân nặng | 430,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.