Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | Côn trùngCỏ | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 5 (Unova) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 310 | |
| Yếu trước | ×4 LửaBay×2 BăngĐộcCôn trùngĐá | |
| Kháng | ×¼ CỏĐất×½ NướcĐiệnGiác đấu | |
| Miễn nhiễm | — | |
| Đặc tính | Swarm, Chlorophyll, Overcoat (ẩn) | |
| Chiều cao | 0,3 m | |
| Cân nặng | 2,5 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.