Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | NướcMa | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 5 (Unova) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 480 | |
| Yếu trước | ×2 ĐiệnCỏMaBóng tối | |
| Kháng | ×½ LửaNướcBăngĐộcCôn trùngThép | |
| Miễn nhiễm | ×0 ThườngGiác đấu | |
| Đặc tính | Water Absorb, Cursed Body, Damp (ẩn) | |
| Chiều cao | 2,2 m | |
| Cân nặng | 135,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.