Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | Thép | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 5 (Unova) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 300 | |
| Yếu trước | ×2 LửaGiác đấuĐất | |
| Kháng | ×½ ThườngCỏBăngBaySiêu linhCôn trùngĐáRồngThépTiên | |
| Miễn nhiễm | ×0 Độc | |
| Đặc tính | Plus, Minus, Clear Body (ẩn) | |
| Chiều cao | 0,3 m | |
| Cân nặng | 21,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.