Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm Pokémon |
|---|---|---|
| Hệ | CỏGiác đấu | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 6 (Kalos) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 530 | |
| Yếu trước | ×4 Bay×2 LửaBăngĐộcSiêu linhTiên | |
| Kháng | ×½ NướcĐiệnCỏĐấtĐáBóng tối | |
| Miễn nhiễm | — | |
| Đặc tính | Overgrow, Bulletproof (ẩn) | |
| Chiều cao | 1,6 m | |
| Cân nặng | 90,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.