Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm Pokémon |
|---|---|---|
| Hệ | LửaBay | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 6 (Kalos) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 499 | |
| Yếu trước | ×4 Đá×2 NướcĐiện | |
| Kháng | ×¼ CỏCôn trùng×½ LửaGiác đấuThépTiên | |
| Miễn nhiễm | ×0 Đất | |
| Đặc tính | Flame Body, Gale Wings (ẩn) | |
| Chiều cao | 1,2 m | |
| Cân nặng | 24,5 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.