Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm Pokémon |
|---|---|---|
| Hệ | ĐáNước | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 6 (Kalos) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 500 | |
| Yếu trước | ×4 Cỏ×2 ĐiệnGiác đấuĐất | |
| Kháng | ×¼ Lửa×½ ThườngBăngĐộcBay | |
| Miễn nhiễm | — | |
| Đặc tính | Tough Claws, Sniper, Pickpocket (ẩn) | |
| Chiều cao | 1,3 m | |
| Cân nặng | 96,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.