Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm Pokémon |
|---|---|---|
| Hệ | ĐiệnThép | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 7 (Alola) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 435 | |
| Yếu trước | ×4 Đất×2 LửaGiác đấu | |
| Kháng | ×¼ BayThép×½ ThườngĐiệnCỏBăngSiêu linhCôn trùngĐáRồngTiên | |
| Miễn nhiễm | ×0 Độc | |
| Đặc tính | Iron Barbs, Lightning Rod, Sturdy (ẩn) | |
| Chiều cao | 0,3 m | |
| Cân nặng | 3,3 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.