Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm Pokémon |
|---|---|---|
| Hệ | LửaMa | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 7 (Alola) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 570 | |
| Yếu trước | ×2 NướcĐấtĐáMaBóng tối | |
| Kháng | ×¼ Côn trùng×½ LửaCỏBăngĐộcThépTiên | |
| Miễn nhiễm | ×0 ThườngGiác đấu | |
| Đặc tính | Beast Boost | |
| Chiều cao | 1,8 m | |
| Cân nặng | 13,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.