Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm Pokémon |
|---|---|---|
| Hệ | LửaCôn trùng | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 8 (Galar) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 305 | |
| Yếu trước | ×4 Đá×2 NướcBay | |
| Kháng | ×¼ Cỏ×½ BăngGiác đấuCôn trùngThépTiên | |
| Miễn nhiễm | — | |
| Đặc tính | Flash Fire, White Smoke, Flame Body (ẩn) | |
| Chiều cao | 0,7 m | |
| Cân nặng | 1,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.