Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm Pokémon |
|---|---|---|
| Hệ | Điện | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 8 (Galar) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 435 | |
| Yếu trước | ×2 Đất | |
| Kháng | ×½ ĐiệnBayThép | |
| Miễn nhiễm | — | |
| Đặc tính | Lightning Rod, Electric Surge (ẩn) | |
| Chiều cao | 0,3 m | |
| Cân nặng | 1,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.