Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | NướcBăng | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 8 (Galar) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 505 | |
| Yếu trước | ×2 ĐiệnCỏGiác đấuĐá | |
| Kháng | ×¼ Băng×½ Nước | |
| Miễn nhiễm | — | |
| Đặc tính | Water Absorb, Ice Body, Slush Rush (ẩn) | |
| Chiều cao | 2,0 m | |
| Cân nặng | 175,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.