Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | CỏThường | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 9 (Paldea) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 260 | |
| Yếu trước | ×2 LửaBăngGiác đấuĐộcBayCôn trùng | |
| Kháng | ×½ NướcĐiệnCỏĐất | |
| Miễn nhiễm | ×0 Ma | |
| Đặc tính | Early Bird, Harvest (ẩn) | |
| Chiều cao | 0,3 m | |
| Cân nặng | 6,5 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.