Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm Pokémon |
|---|---|---|
| Hệ | ThườngBay | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 9 (Paldea) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 417 | |
| Yếu trước | ×2 ĐiệnBăngĐá | |
| Kháng | ×½ CỏCôn trùng | |
| Miễn nhiễm | ×0 ĐấtMa | |
| Đặc tính | Intimidate, Hustle, Guts (ẩn) | |
| Chiều cao | 0,6 m | |
| Cân nặng | 2,4 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.