Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | ĐộcThường | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 9 (Paldea) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 485 | |
| Yếu trước | ×2 ĐấtSiêu linh | |
| Kháng | ×½ CỏĐộcCôn trùngTiên | |
| Miễn nhiễm | ×0 Ma | |
| Đặc tính | Unburden, Poison Touch, Prankster (ẩn) | |
| Chiều cao | 0,7 m | |
| Cân nặng | 27,2 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.