Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm Pokémon |
|---|---|---|
| Hệ | ĐấtCỏ | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 9 (Paldea) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 515 | |
| Yếu trước | ×4 Băng×2 LửaBayCôn trùng | |
| Kháng | ×½ ĐấtĐá | |
| Miễn nhiễm | ×0 Điện | |
| Đặc tính | Mycelium Might | |
| Chiều cao | 1,9 m | |
| Cân nặng | 58,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.