Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm Pokémon | |
| Hệ | ĐộcĐất | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 9 (Paldea) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 430 | |
| Yếu trước | ×2 NướcBăngĐấtSiêu linh | |
| Kháng | ×¼ Độc×½ Giác đấuCôn trùngĐáTiên | |
| Miễn nhiễm | ×0 Điện | |
| Đặc tính | Poison Point, Water Absorb, Unaware (ẩn) | |
| Chiều cao | 1,8 m | |
| Cân nặng | 223,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.