Đang so sánh: Pokémon Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm Pokémon |
|---|---|---|
| Hệ | ĐấtGiác đấu | |
| Nhóm | Thường | |
| Thế hệ | Thế hệ 9 (Paldea) | |
| HP | ||
| Tấn công | ||
| Phòng thủ | ||
| Tấn công đặc biệt | ||
| Phòng thủ đặc biệt | ||
| Tốc độ | ||
| Tổng chỉ số | 570 | |
| Yếu trước | ×2 NướcCỏBăngBaySiêu linhTiên | |
| Kháng | ×¼ Đá×½ ĐộcCôn trùngBóng tối | |
| Miễn nhiễm | ×0 Điện | |
| Đặc tính | Protosynthesis | |
| Chiều cao | 2,2 m | |
| Cân nặng | 320,0 kg |
Lưu ý để so sánh công bằng
- So sánh theo chỉ số cơ bản (base stats), chưa tính chiêu thức, đặc tính, tính cách, EV và IV.