Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Basic | |
| Hệ | Giác đấu | |
| HP | 130 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 90 Land Crush · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 30,0 | |
| Chiêu thức | Retaliate · 2 NL · 30+ Land Crush · 3 NL · 90 | |
| Điểm yếu | Cỏ ×2 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 4 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Ultra | |
| Bộ thẻ | Noble Victories |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.