Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Basic · EX | |
| Hệ | Lửa | |
| HP | 160 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 20+ Rainbow Burn · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 6,7 | |
| Chiêu thức | Ability Rebirth Rainbow Burn · 3 NL · 20+ | |
| Điểm yếu | Nước ×2 | |
| Kháng | Giác đấu -20 | |
| Rút lui (năng lượng) | 2 | |
| Hợp lệ | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Holo EX | |
| Bộ thẻ | Dragons Exalted |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.