Gothitelle vs Lunala
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Stage 2 | Stage 2 | |
| Hệ | Siêu linh | Siêu linh | |
| HP | 130 | 160 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Gothorita | Cosmoem | |
| Chiêu mạnh nhất | 40+ Black Magic · 3 năng lượng | 120 Lunar Blast · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 13,3 | 40,0 | |
| Chiêu thức | Doom Decree · 2 NL Black Magic · 3 NL · 40+ | Midnight Ray · 1 NL · 20+ Lunar Blast · 3 NL · 120 | |
| Điểm yếu | Siêu linh ×2 | Bóng tối ×2 | |
| Kháng | Không | Giác đấu -30 | |
| Rút lui (năng lượng) | 2 | 2 | |
| Regulation | – | J | |
| Hợp lệ | Expanded | Không | |
| Độ hiếm | Rare | Rare | |
| Bộ thẻ | Dragons Exalted | 30th Celebration |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Gothitelle | Lunala |
|---|---|---|
| Gothitelle | – | Bình thường |
| Lunala | Điểm yếu ×2 | – |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.