Rock Guard vs Brave Bangle
Đang so sánh: Trainer · Pokémon Tool · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | × | +Thêm thẻ |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Pokémon Tool · ACE SPEC | Pokémon Tool | |
| Hiệu ứng | Attach a Pokémon Tool to 1 of your Pokémon that doesn't already have a Pokémon Tool attached to it. If the Pokémon this card is attached to is your Active Pokémon and is damaged by an opponent's attack (even if that Pokémon is Knocked Out), put 6 damage counters on the Attacking Pokémon. You may play as many Item cards as you like during your turn (before your attack). You can't have more than 1 ACE SPEC card in your deck. | If the Pokémon this card is attached to doesn't have a Rule Box, the attacks it uses do 30 more damage to your opponent's Active Pokémon ex (before applying Weakness and Resistance). (Pokémon ex, Pokémon V_atk, etc. have Rule Boxes.) | |
| Regulation | – | I | |
| Hợp lệ | Expanded | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Rare ACE | Ultra Rare | |
| Bộ thẻ | Plasma Freeze | Pitch Black |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Thẻ Trainer và Năng lượng không có chỉ số, bảng đặt hiệu ứng cạnh nhau để bạn đọc so sánh.