Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Stage 1 | |
| Hệ | Cỏ | |
| HP | 110 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Tangela | |
| Chiêu mạnh nhất | 30 Plow Over · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 10,0 | |
| Chiêu thức | Grind · 1 NL · 20× Plow Over · 3 NL · 30 | |
| Điểm yếu | Lửa ×2 | |
| Kháng | Nước -20 | |
| Rút lui (năng lượng) | 4 | |
| Hợp lệ | Không | |
| Độ hiếm | Rare | |
| Bộ thẻ | Call of Legends |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.