Ho-Oh vs Reshiram
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | ||
| Loại thẻ | Basic | Basic | |
| Hệ | Lửa | Lửa | |
| HP | 100 | 130 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 100 Scorching Wing · 5 năng lượng | 240 Burning Flare · 4 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 20,0 | 60,0 | |
| Chiêu thức | Combustion · 3 NL · 50 Scorching Wing · 5 NL · 100 | Combustion · 1 NL · 30 Burning Flare · 4 NL · 240 | |
| Điểm yếu | Nước ×2 | Nước ×2 | |
| Kháng | Giác đấu -20 | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 3 | 2 | |
| Regulation | – | I | |
| Hợp lệ | Không | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Holo | Rare | |
| Bộ thẻ | Call of Legends | Phantasmal Flames |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Ho-Oh | Reshiram |
|---|---|---|
| Ho-Oh | – | Bình thường |
| Reshiram | Bình thường | – |