Honchkrow LV.X vs Darkrai LV.X
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Level-Up | Level-Up | |
| Hệ | Bóng tối | Bóng tối | |
| HP | 110 | 100 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Honchkrow | Darkrai | |
| Chiêu mạnh nhất | 60 Darkness Wing · 3 năng lượng | 40 Endless Darkness · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 20,0 | 13,3 | |
| Chiêu thức | Feint Attack · 2 NL Darkness Wing · 3 NL · 60 | Poké-Body Dark Shadow Endless Darkness · 3 NL · 40 | |
| Điểm yếu | Điện +30 | Giác đấu ×2 | |
| Kháng | Giác đấu -20 | Siêu linh -20 | |
| Rút lui (năng lượng) | – | 1 | |
| Hợp lệ | Không | Không | |
| Độ hiếm | Rare Holo LV.X | Rare Holo LV.X | |
| Bộ thẻ | Secret Wonders | Great Encounters |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Honchkrow LV.X | Darkrai LV.X |
|---|---|---|
| Honchkrow LV.X | – | Bình thường |
| Darkrai LV.X | Bình thường | – |