Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Basic | |
| Hệ | Điện | |
| HP | 80 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 50+ Thunder Climb · 3 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 16,7 | |
| Chiêu thức | Poké-Power Thunder Rumble Thunder Climb · 3 NL · 50+ | |
| Điểm yếu | Giác đấu +20 | |
| Kháng | Thép -20 | |
| Rút lui (năng lượng) | 2 | |
| Hợp lệ | Không | |
| Độ hiếm | Rare Holo | |
| Bộ thẻ | Secret Wonders |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.