Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | |
| Loại thẻ | Stage 1 | |
| Hệ | Nước | |
| HP | 90 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Psyduck | |
| Chiêu mạnh nhất | 40+ Break Beam · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 20,0 | |
| Chiêu thức | Encore · 1 NL · 20 Break Beam · 2 NL · 40+ | |
| Điểm yếu | Điện +20 | |
| Kháng | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | |
| Hợp lệ | Không | |
| Độ hiếm | Rare | |
| Bộ thẻ | Secret Wonders |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.