Charmander vs Victini
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic | Basic | |
| Hệ | Lửa | Lửa | |
| HP | 50 | 80 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 20 Lava Burn · 2 năng lượng | 50 V-Flame · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 10,0 | 25,0 | |
| Chiêu thức | Gnaw · 0 NL · 10 Lava Burn · 2 NL · 20 | Call for Family · 1 NL V-Flame · 2 NL · 50 | |
| Điểm yếu | Nước +10 | Nước ×2 | |
| Kháng | Không | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | 1 | |
| Regulation | – | J | |
| Hợp lệ | Không | Không | |
| Độ hiếm | Common | Common | |
| Bộ thẻ | Secret Wonders | 30th Celebration |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Charmander | Victini |
|---|---|---|
| Charmander | – | Bình thường |
| Victini | Bình thường | – |