Tentacruel vs Croconaw
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Stage 1 | Stage 1 | |
| Hệ | Nước | Nước | |
| HP | 70 | 100 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | 1 thẻ | |
| Tiến hóa từ | Tentacool | Totodile | |
| Chiêu mạnh nhất | 20 Poison Sting · 2 năng lượng | 50 Crunch · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 10,0 | 25,0 | |
| Chiêu thức | Poké-Power Strange Tentacles Poison Sting · 2 NL · 20 | Crunch · 2 NL · 50 | |
| Điểm yếu | Điện ×2 | Điện ×2 | |
| Kháng | Không | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | – | 2 | |
| Regulation | – | J | |
| Hợp lệ | Không | Expanded | |
| Độ hiếm | Rare | Uncommon | |
| Bộ thẻ | Aquapolis | Ascended Heroes |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Tentacruel | Croconaw |
|---|---|---|
| Tentacruel | – | Bình thường |
| Croconaw | Bình thường | – |