Latios δ vs Mantine
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | ||
| Loại thẻ | Basic | Basic | |
| Hệ | Nước | Nước | |
| HP | 80 | 110 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 50 Aqua Blast · 3 năng lượng | 50 Waterfall · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 16,7 | 25,0 | |
| Chiêu thức | Poké-Body Dual Aura Dive · 1 NL · 10 Aqua Blast · 3 NL · 50 | Call for Family · 1 NL Waterfall · 2 NL · 50 | |
| Điểm yếu | Không màu ×2 | Điện ×2 | |
| Kháng | Cỏ -30, Giác đấu -30 | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | 1 | |
| Regulation | – | I | |
| Hợp lệ | Không | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Holo | Common | |
| Bộ thẻ | Holon Phantoms | Mega Evolution |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Latios δ | Mantine |
|---|---|---|
| Latios δ | – | Bình thường |
| Mantine | Bình thường | – |