Meowstic-EX vs Lillie's Clefairy ex
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | +Thêm thẻ | ||
| Loại thẻ | Basic · EX | Basic · ex | |
| Hệ | Siêu linh | Siêu linh | |
| HP | 160 | 190 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 2 thẻ | 2 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 60 Mind Shock · 2 năng lượng | 20+ Full Moon Rondo · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 30,0 | 10,0 | |
| Chiêu thức | Ability Shadow Ear Mind Shock · 2 NL · 60 | Ability Fairy Zone Full Moon Rondo · 2 NL · 20+ | |
| Điểm yếu | Siêu linh ×2 | Thép ×2 | |
| Kháng | Không | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | 1 | |
| Regulation | – | I | |
| Hợp lệ | Expanded | Standard, Expanded | |
| Độ hiếm | Rare Holo EX | Double Rare | |
| Bộ thẻ | Generations | Ascended Heroes |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Meowstic-EX | Lillie's Clefairy ex |
|---|---|---|
| Meowstic-EX | – | Bình thường |
| Lillie's Clefairy ex | Điểm yếu ×2 | – |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.