Koga's Ditto vs Eevee
Đang so sánh: Thẻ Pokémon · Pokémon TCG Làm lại từ đầu
| Tốt hơn ở chỉ số này | × | +Thêm thẻ | |
|---|---|---|---|
| Loại thẻ | Basic | Basic | |
| Hệ | Không màu | Không màu | |
| HP | 40 | 70 | |
| Thẻ thưởng khi bị hạ | 1 thẻ | 1 thẻ | |
| Chiêu mạnh nhất | 10 Pound · 1 năng lượng | 20+ Quick Attack · 2 năng lượng | |
| Sát thương mỗi năng lượng | 10,0 | 10,0 | |
| Chiêu thức | Giant Growth · 1 NL Pound · 1 NL · 10 | Quick Attack · 2 NL · 20+ | |
| Điểm yếu | Giác đấu ×2 | Giác đấu ×2 | |
| Kháng | Siêu linh -30 | Không | |
| Rút lui (năng lượng) | 1 | 1 | |
| Regulation | – | J | |
| Hợp lệ | Không | Không | |
| Độ hiếm | Rare Holo | Common | |
| Bộ thẻ | Gym Challenge | 30th Celebration |
Đối đầu: ai khắc ai?
Khi Pokémon ở hàng tấn công Pokémon ở cột: Điểm yếu nhân đôi sát thương, Kháng trừ bớt sát thương.
| Tấn công ↓ / Phòng thủ → | Koga's Ditto | Eevee |
|---|---|---|
| Koga's Ditto | – | Bình thường |
| Eevee | Bình thường | – |
Lưu ý để so sánh công bằng
- Sát thương có dấu +, × hoặc - thay đổi theo điều kiện trong chiêu; bảng chỉ lấy số in trên thẻ.